2019年全国学生体质与健康调研及 国家学生体质健康标准抽查复核工作实施方案
发布时间:2020-01-10
附件
2019年全国学生体质与健康调研及
国家学生体质健康标准抽查复核工作实施方案
全国学生体质与健康调研是国民体质监测体系的重要组成部分,是学校体育、卫生与健康教育工作的重要内容。按照《中国教育现代化2035》《全民健身条例》《“健康中国2030”规划纲要》《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》要求,教育部会同有关部门决定于2019年开展第八次全国学生体质与健康调研工作(以下简称调研工作),并将“2019年《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试抽查复核工作”(以下简称抽查复核工作)同步安排进行。为做好2019年调研和抽查复核工作,特制定本实施方案。
一、调研和抽查目的
为深入贯彻落实《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》(教体艺〔2018〕3号),促使《国家学生体质健康标准》的实施成为学校体育常态化工作,完善学校体育评价机制,掌握我国学生体质与健康现状和发展变化趋势,促进地方和学校全面贯彻落实新时代党的教育方针、科学评价学校体育、卫生与健康教育工作成效,为制定学校体育、卫生与健康教育工作发展规划、科学开展学校体育、卫生与健康教育工作提供依据。
二、调研和抽查对象
本次调研和抽查复核工作在31个省(区、市)和新疆生产建设兵团所辖的全日制普通中小学、普通高等学校的学生中进行。
调研和抽查对象为汉族6~22周岁在校学生,少数民族6~18周岁在校学生。涵盖小学一年级至大学四年级共16个年级学生。
(一)汉族学生:6~18周岁年龄组学生样本原则上在四个调研片区内进行,其中包括2014年31个省(区、市)确定的三个调研片区,新增片区满足抽查复核工作要求。19~22周岁年龄组不分片区,每省4所高校,其中包括2014年调研高校。
(二)学生体质与健康调研工作在部分省(区)对蒙古族、回族、维吾尔族、壮族、朝鲜族,藏族、苗族、彝族、布依族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、水族、东乡族、纳西族、柯尔克孜族、土族、羌族、撒拉族等民族的学生进行(见附5)。其他少数民族学生是否参与调研,由各省(区)决定。
三、调研和抽查点校与样本构成
(一)调研和抽查点校确定
2019年全国学生体质与健康调研点校原则上沿用2014年调研点校。因学校合并、名称变更等原因需要调整时,必须在原调研点校附近选择同类学校。更换调研点校需报全国学生体质与健康调研及抽查协调小组备案。
2019年《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试抽查复核工作在各省(区、市)调研3个片区的基础上,新增1个片区,其点校选择按“抽查复核工作”要求进行。新疆生产建设兵团的抽查片区和点校选择按“抽查复核工作”要求进行。
调研片区及点校名单随后下发,各省(区、市)及新疆生产建设兵团遵照执行。
(二)调研和抽查抽样方法
本次调研和抽查沿用分层随机整群抽样方法。首先确定调研点校,再以年级分层,以教学班为单位随机整群抽样构成调研和抽查样本。随机整群抽样时,所抽取的班级数要能满足最低调研和抽查样本数量要求。
(三)样本构成、分组与样本含量
调研和抽查样本分为检测样本和问卷调查样本。
1.检测样本。检测样本分为体检样本和体测样本。体检样本由随机整群抽取的教学班全体学生构成。体测样本由体检样本中筛选的正常学生构成。先进行体检项目测试,再进行体测项目测试。
2.样本分组。6~22周岁汉族学生按城、乡、男、女分为四类,每周岁一组,共68个年龄组。涵盖小学一年级至大学四年级共16个年级学生。6~18周岁的蒙古族、回族、维吾尔族、壮族、朝鲜族等少数民族学生按城、乡、男、女分为四类,每周岁一组,共52个年龄组。其他少数民族6~18周岁学生按男、女分为两类,每周岁一组,共26个年龄组。
3.样本量。6~18周岁汉族学生每片每类每个年龄组样本量为50人。19~22周岁汉族学生每类每个年龄组样本量为100人。6~18周岁少数民族学生每类每个年龄组样本量为100人。
4.新疆生产建设兵团。按照省(区、市)汉族学生的方案进行。
四、调研和抽查项目
包括检测项目和问卷调查。对体检样本中的小学四至六年级、初中、高中和普通高校的各年级男女学生进行问卷调查。
五、组织实施
(一)组织领导
由教育部牵头并统筹,会同国家卫生健康委等有关部门协调2019年全国学生体质与健康调研及体质健康标准抽查复核工作。聘请专家组成协调小组,指导各省(区、市)及新疆生产建设兵团的调研和抽查复核工作。
各省(区、市)及新疆生产建设兵团参照以上规制建立相应组织机构,负责组建检测队,开展本地区调研和抽查复核工作。相关调研和抽查数据必须如实、完整提供给调研和抽查点校。调研和抽查点校由校长、有关人员组成本校学生调研和抽查复核工作组,配合检测队完成好本校调研和抽查任务,确保工作有序、高质量完成。
教育部教育管理信息中心负责新增片区和新疆生产建设兵团抽查学校的抽取工作。编制2019年全国学生体质与健康调研及体质健康标准抽查复核数据录入软件。
(二)组建检测队伍
在历次全国学生体质与健康调研检测队伍的基础上,依托现有学校体育、卫生专业机构组建检测队伍。检测队伍人员构成须包括体育和卫生专业技术人员。本次调研和抽查中的体检、形态、机能测试和问卷调查工作由本地检测队完成,身体素质测试由教育部委派参与过抽查复核工作的32所高校人员完成。新补充的检测人员必须先接受培训并考核合格,确保熟练掌握相关检测要求和方法。
(三)主要安排
2019年7月底,各省(区、市)及新疆生产建设兵团要制定本地区学生体质与健康调研及抽查复核工作细化方案,并报全国学生体质与健康调研及抽查协调小组备案。
2019年8月中旬,教育部牵头举办全国学生体质与健康调研及抽查复核工作培训班。
2019年8月底前,各省(区、市)及新疆生产建设兵团组织开展省级学生体质与健康调研及抽查复核工作培训班。
2019年9月初至11月底,各省(区、市)及新疆生产建设兵团开展现场调研及抽查复核工作。全国学生体质与健康调研及抽查检测卡片由各地按统一式样自行印制,调查问卷应与检测卡片装订在一起。
2019年12月20日前,各省(区、市)及新疆生产建设兵团按照全国学生体质与健康调研及抽查协调小组提供的统一软件完成调研及抽查数据录入工作,全国学生体质与健康监测中心负责数据审核,并将数据上报教育部教育管理信息中心。
2020年2月底前,完成全国学生体质与健康调研报告及抽查复核报告。
2020年6月底前,公开出版全国学生体质与健康调研报告。
六、调研和抽查经费落实
全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作经费由教育部、各省(区、市)及新疆生产建设兵团按规定、分渠道予以解决。各地开展2019年全国学生体质与健康调研及抽查复核工作时使用的检测器材,凡符合2014年全国学生体质与健康调研器材规定要求的检测器材在校正后能正常使用的可继续使用,不足部分应足额补充。
联系人及电话:北京大学儿童青少年卫生研究所,宋逸,13501387295;北京体育大学,孔振兴,13811965427;教育部体育卫生与艺术教育司,刘立京,010-66096150(兼传真)。
附:1.全国学生体质与健康调研及抽查项目表
2.2019年全国学生体质与健康调研及抽查检测卡
片(一)
3.2019年全国学生体质与健康调研检测卡片(二)
4.2019年全国学生体质与健康调研调查问卷
5.2019年开展少数民族学生体质与健康调研的省
(区)名单
附1
全国学生体质与健康调研及抽查项目表
调研项目 | 小学 (6周岁至12周岁) | 中学 (13周岁至18周岁) | 大学 (19周岁至22周岁) |
身高 | △ | △ | △ |
坐高 | △ | △ | △ |
体重 | △ | △ | △ |
胸围 | △ | △ | △ |
腰围 | △ | △ | △ |
臀围 | △ | △ | △ |
脉搏 | △ | △ | △ |
血压 | △ | △ | △ |
肺活量 | △ | △ | △ |
50米跑 | △ | △ | △ |
立定跳远 | △ | △ | △ |
斜身引体(男) | △ | ||
引体向上(男) | △ | △ | |
一分钟仰卧起坐(女) | △ | △ | △ |
一分钟仰卧起坐(男) | △(3—6年级) | ||
握力 | △ | △ | △ |
50米×8往返跑 | △ | ||
800米跑(女) | △ | △ | |
1000米跑(男) | △ | △ | |
坐位体前屈 | △ | △ | △ |
1分钟跳绳 | △ | ||
内科检查 | △ | △ | △ |
视力 | △ | △ | △ |
龋齿 | 7、9、12、14周岁 | ||
血红蛋白 | 7、9、12、14周岁 | ||
粪蛔虫卵 | 7、9周岁农村学生 | ||
月经初潮 | 9周岁至18周岁女生 | ||
首次遗精 | 11周岁至18周岁男生 |
附2
附3
2019年全国学生体质与健康调研检测卡片(二)
主要病史
外 科 内 科
皮肤_________________ 心脏:心率_____次/分 心律
淋巴_________________ 杂音:部位______时期______
颈___________________ 响度______性质______
甲状腺_______________ 传导______
其他: 肝脏:剑下______性质______
耳 左______________ 肋下______性质______
右______________ 脾脏:__________性质______
鼻__________________ 胸透(必要时):
咽__________________ 心电图(必要时):
喉__________________ B超(必要时做):
体检结论:
是否能参加素质项目测试? 是 □ 否 □
主检医师签名:
年 月 日
附4
2019年全国学生体质与健康调研调查问卷
同学,您好!
为全面了解全国学生参加体育锻炼的情况,我们开展本调查。本调查与您的学习成绩、体育成绩均无关,请您如实填写。
问卷由单选题和多选题组成。单选题只能选择一个答案,多选题可以选择一个及以上答案。在填写问卷时,请将您选择的答案的序号或内容填写在□(栏)内或“ ”上。
谢谢合作!
全国学生体质与健康调研协调小组办公室
2019年 月 日
一、基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、你家有 个孩子,你排行第 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、你父亲的教育程度是: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)小学及以下 | (2)初中 | (3)高中或中专 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)大学或大专 | (5)研究生及以上 | (6)不知道 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、你母亲的教育程度是: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)小学及以下 | (2)初中 | (3)高中或中专 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)大学或大专 | (5)研究生及以上 | (6)不知道 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、视力健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、从2018年9月至今,学校给你做过几次视力检查? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0次 | (2)1次 | (3)2次 | (4)3次 | (5)4次及以上 | |||||||||||||||||||||||||||
5、你目前是否佩戴框架眼镜、隐形眼镜或者角膜塑形镜(OK镜)? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)是 | (2)否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、如果你佩戴眼镜(框架眼镜、隐形眼镜或者角膜塑形镜),你目前佩戴的是在医生指导下配的吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)是 | (2)否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、如果你佩戴眼镜(框架眼镜、隐形眼镜或者角膜塑形镜),你是 岁开始戴第一副的? | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、上学日,你平均每天做几次眼保健操? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)不做眼保健操 | (2)1次 | (3)2次 | (4)3次及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、周末,你平均每天做几次眼保健操? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)不做眼保健操 | (2)1次 | (3)2次 | (4)3次及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、体育锻炼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10、本学期,你每周上几节体育与健康课? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0节 | (2)1节 | (3)2节 | (4)3节 | (5)4节 | (6)5节及以上 | ||||||||||||||||||||||||||
11、你们学校是否存在“挤占”或“不上”体育与健康课的现象? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)经常存在 | (2)偶尔存在 | (3)不存在 | |||||||||||||||||||||||||||||
12、你上体育与健康课在运动时,经常会感觉到: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)不出汗、很轻松 | (2)出汗、有点累 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)出汗、比较累 | (4)大汗淋漓、很累 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、你平均每天上几次课间操? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0次 | (2)1次 | (3)2次 | (4)3次 | (5)4次及以上 | |||||||||||||||||||||||||||
14、最近一学年,学校共组织了几次运动会? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0次 | (2)1次 | (3)2次 | (4)3次及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
15、最近6个月,你在学校平均每天用于体育锻炼的时间是?(体育锻炼是指参加的所有体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
育活动,主要包括课间操、体育课和课外体育活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)不足半小时 | (2)半小时至1小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)1小时至2小时 | (4)2小时及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、你是否使用计步设备、可穿戴设备或者运动APP? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)经常 | (2)有时 | (3)偶尔 | (4)很少 | (5)从不 | |||||||||||||||||||||||||||
17、通常情况下,你每天上学和放学回家时采用的主要交通方式是: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)步行 | (2)自己骑自行车 | (3)乘公交车/地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)私家车 | (5)在学校寄宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、通常情况下,你每天从家到学校的时间是: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)10分钟以内 | (2)10分钟~20分钟 | (3)21分钟~30分钟 | (4)31分钟~40分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5)41分钟~50分钟 | (6)50分钟以上 | (7)住校 | |||||||||||||||||||||||||||||
19、过去7天中,区分上学日和周末,你分别有几天进行了如下活动,平均每天共计多少分钟: | |||||||||||||||||||||||||||||||
活动内容 | 上学日 | 周末 | |||||||||||||||||||||||||||||
几天 | 平均每天共计 | 几天 | 平均每天共计 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)低强度体力活动 | 天 | 分钟 | 天 | 分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
(2)中强度体力活动 | 天 | 分钟 | 天 | 分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)高强度体力活动 | 天 | 分钟 | 天 | 分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
(4)白天户外活动时间 | 天 | 分钟 | 天 | 分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
20、在过去的7天中,有几天进行了肌肉力量的锻炼(包括深蹲、仰卧起坐、俯卧撑、引体向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
等徒手训练,以及使用哑铃、弹力带、健身器械等进行的锻炼)? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0天 | (2)1天 | (3)2天 | (4)3天 | (5)4天 | (6)5天及以上 | ||||||||||||||||||||||||||
21、你的父母支持你在课余时间参加体育活动吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)非常支持 (2)支持 (3)中立,没有明确态度 (4)不太支持 | (5)非常不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、你的父母亲在业余时间里喜欢参加体育活动吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)父母都喜欢 | (2)父亲喜欢 | (3)母亲喜欢 | (4)父母都不喜欢 | ||||||||||||||||||||||||||||
23、以下是关于运动的说法,在你认为正确的栏中打(√)。我做运动是因为: | |||||||||||||||||||||||||||||||
非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)运动能让我更好看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)运动让我有更多能量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)运动让我觉得更快乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)运动让我觉得有趣味 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)运动让我能够认识更多朋友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)运动让我更强壮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7)运动让我更喜欢自己 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8)运动让我有更好的身体线条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)运动让我觉得自己更健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24、以下是关于运动的说法,在你认为正确的栏中打(√)。我不做运动是因为: | |||||||||||||||||||||||||||||||
非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)我没有足够的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)我有太多家务要做 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)没有合适的场地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)天气不佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)我没有合适的运动服装和鞋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)我不懂得运动的技巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7)我没有合适的运动器材 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8)我有太多功课要做 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)我没有运动伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10)我不喜欢运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25、以下说法,对你来说适合的是: | |||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)我积极参加体力活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)在过去的六个月我一直进行规律体力活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)我现在保持着规律体力活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)在未来六个月我会更加积极参加体力活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注:体力活动包括快走、跑步、踏单车、游泳或其他与这些强烈程度相似的活动;规律体力活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是指每天连续或累计至少30 分钟,每周至少5天。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、饮食情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26、在过去7天里,有几天你吃了早餐? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0天 | (2)1天 | (3)2天 | (4)3天 | (5)4天 | (6)5天 | (7)6天 | (8)7天 | ||||||||||||||||||||||||
27、在过去7天里,有几天你至少吃了1个鸡蛋? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0天 | (2)1天 | (3)2天 | (4)3天 | (5)4天 | (6)5天 | (7)6天 | (8)7天 | ||||||||||||||||||||||||
28、在过去7天里,有几天你至少喝了一杯牛奶/酸奶或豆奶(豆浆)? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)0天 | (2)1天 | (3)2天 | (4)3天 | (5)4天 | (6)5天 | (7)6天 | (8)7天 | ||||||||||||||||||||||||
29、在过去的30天里,你通常每天喝几次含糖饮料,如可乐、茶(类)饮料、含果汁饮料等? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)没有喝过 | (2)少于每天1次 | (3)每天1次 | (4)每天2次 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5)每天3次 | (6)每天4次 | (7)每天5次及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、睡眠及久坐情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30、通常情况下,你的睡眠时间(采用12小时制)为: | |||||||||||||||||||||||||||||||
例:晚上睡觉时间为9:30;早上起床时间为7:15。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上学日:晚上睡觉时间为 : ;早上起床时间为 : 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周末: 晚上睡觉时间为 : ;早上起床时间为 : 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31、通常情况下,你的午睡时长为 分钟。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32、在过去7天中,你上学日平均每天在教室上几节课? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)4节 | (2)5节 | (3)6节 | (4)7节 | (5)8节及以上 | |||||||||||||||||||||||||||
33、在过去7天中,你上学日进行下列静态活动的平均时长为多少?(请在符合情况的栏处打“√”号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | 有,平均每天时长(单位为小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小于 | 0.5—1(不含1,后同) | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 6—7 | 7—8 | 8及 | ||||||||||||||||||||||
(1)放学后静坐学习(完成课内和课外作业、参加校外培训班) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)看电视 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)用手机、平板电脑、电子游戏机、电脑等玩游戏、看视频或电子书等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34、在过去7天中,你周末进行下列静态活动的平均时长为多少?(请在符合情况的栏处打“√”号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | 有,平均每天时长(单位为小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小于 | 0.5—1(不含1,后同) | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 6—7 | 7—8 | 8及 | ||||||||||||||||||||||
(1)静坐学习(完成课内和课外作业、参加校外培训班) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)看电视 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)用手机、平板电脑、电子游戏机、电脑等玩游戏、看视频或电子书等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、心理健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35、请根据你过去四个星期的心理体验,在符合情况的栏处打“√”号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总是有 | 经常有 | 有时有 | 很少有 | 从来没有 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)我对未来感到乐观 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)我感觉自己很有用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)我感觉很放松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)我很乐意与别人相处 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)我感觉精力充沛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)我能妥善地处理问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7)我的头脑一直都很清醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8)我一直都自我感觉良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)我感觉和别人的关系很亲近 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10)我一直都很自信 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11)面对问题,我能做出自己的决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(12)我一直都有被关爱的感觉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13)我对新事物很感兴趣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(14)我感觉很愉快 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36、请根据你过去四个星期的心理体验,在符合情况的栏处打“√”号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有时间 | 大部分时间 | 有些时候 | 偶尔 | 几乎没有 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)你是否经常无缘无故地感觉到劳累? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)你是否经常感到紧张? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)你是否经常紧张得没有什么事情可以使你平静下来? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)你是否经常感到无助? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)你是否经常感到休息不好且很不安? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)你是否经常感到坐立不安? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7)你是否经常感到沮丧? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8)你是否经常感到任何事情都很困难? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)你是否经常感到任何事情都不能激起你的兴趣? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10)你是否经常感到没有什么价值? | |||||||||||||||||||||||||||||||
附5
2019年开展少数民族学生体质与健康调研的
省(区)名单
1.内蒙古自治区:蒙古族
2.吉林省:朝鲜族
3.湖南省:土家族
4.广西壮族自治区:壮族、瑶族
5.海南省:黎族
6.四川省:彝族、羌族
7.贵州省:苗族、布依族、侗族、水族
8.云南省:白族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、纳西族
9.西藏自治区:藏族
10.甘肃省:东乡族
11.青海省:土族、撒拉族
12.宁夏回族自治区:回族
13.新疆维吾尔自治区:维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族
上一篇:教育部办公厅关于开展2019年“师生健康 中国健康”主题健康教育活动的通知
下一篇:教育部 国家粮食局关于建立中小学爱粮节粮教育 社会实践基地 开展节粮教育的通知
栏目分类
热门推荐
联系我们
临沂爱丽斯高级中学 电 话:17661196820 地 址:临沂市南外环与滨河东路交汇处南1.5公里